La apliko dekupra folioen plumbaj kadroj estas ĉefe reflektita en la jenaj aspektoj:
●Materiala elekto:
Plumbaj kadroj kutime estas faritaj el kupraj alojoj aŭ kupraj materialoj, ĉar kupro havas altan elektran konduktivecon kaj altan varmokonduktivecon, kio povas certigi efikan signaltransdonon kaj bonan termikan administradon.
●Produktada procezo:
Gravurado: Kiam oni fabrikas plumbajn kadrojn, oni uzas gravuran procezon. Unue, tavolo de fotorezistaĵo estas kovrita per la metala plato, kaj poste ĝi estas eksponita al la gravuraĵo por forigi la areon ne kovritan de la fotorezistaĵo por formi fajnan plumban kadran ŝablonon.
Stampado: Progresema ŝimo estas instalita sur altrapida gazetaro por formi plumbkadron per stampada procezo.
●Postuloj pri plenumo:
Plumbaj kadroj devas havi altan elektran konduktivecon, altan varmokonduktivecon, sufiĉan forton kaj durecon, bonan formeblon, bonegan veldan rendimenton kaj korodreziston.
Kupraj alojoj povas plenumi ĉi tiujn funkciajn postulojn. Ilia forto, malmoleco kaj tenaceco povas esti adaptitaj per alojado. Samtempe, ili estas facile fareblaj kompleksaj kaj precizaj plumbaj kadrostrukturoj per preciza stampado, galvanizado, gravurado kaj aliaj procezoj.
●Media adaptiĝemo:
Kun la postuloj de mediaj regularoj, kupraj alojoj plenumas la tendencojn de verda fabrikado kiel ekzemple senplumba kaj senhalogena, kaj estas facile atingeblaj ekologie sanaj produktadoj.
Resumante, la apliko de kupra folio en plumbaj kadroj ĉefe speguliĝas en la elekto de kernaj materialoj kaj la striktaj postuloj por rendimento en la fabrikada procezo, samtempe konsiderante mediprotektadon kaj daŭripovon.

Ofte uzataj kupraj foliaj gradoj kaj iliaj ecoj:
Aloja Grado | Kemia konsisto % | Havebla dikeco mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | 1921 | ripozo | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0.1-4.0 |
Denseco g/cm³ | Modulo de elasteco GPA | Termika ekspansiokoeficiento *10-6/℃ | Elektra konduktiveco %IACS | Varmokondukteco W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mekanikaj ecoj | Kurbaj ecoj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humoro | Malmoleco HV | Elektra konduktiveco %IACS | Streĉa testo | 90°R/T(T <0.8mm) | 180°R/T(T <0.8mm) | |||
Tirstreĉa forto Mpa | Plilongigo % | Bona vojo | Malbona maniero | Bona vojo | Malbona maniero | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Afiŝtempo: 21-a de septembro 2024