La apliko dekupra folioen plumbokadroj estas plejparte reflektita en la sekvaj aspektoj:
● Elekto de materialo:
Plumbokadroj estas kutime faritaj el kupraj alojoj aŭ kupraj materialoj ĉar kupro havas altan elektran konduktivecon kaj altan termikan konduktivecon, kiuj povas certigi efikan signaltranssendon kaj bonan termikan administradon.
●Procezo de fabrikado:
Akvaforto: Kiam oni faras plumbokadrojn, oni uzas akvafortan procezon. Unue, tavolo de fotorezisto estas kovrita sur la metala plato, kaj tiam ĝi estas eksponita al la akvaforto por forigi la areon ne kovritan per la fotorezisto por formi bonan plumboframpadronon.
Stampado: Progresema ĵetkubo estas instalita sur altrapida gazetaro por formi plumbokadron per stampa procezo.
● Efikecpostuloj:
Plumbokadroj devas havi altan elektran konduktivecon, altan termikan konduktivecon, sufiĉan forton kaj fortikecon, bonan formeblecon, bonegan veldan agadon kaj korodan reziston.
Kupralojoj povas plenumi ĉi tiujn rendimentajn postulojn. Ilia forto, malmoleco kaj fortikeco povas esti alĝustigitaj per alojo. Samtempe, ili estas facile fari kompleksajn kaj precizajn plumbokadrajn strukturojn per precizeca stampado, electroplating, akvaforto kaj aliaj procezoj.
●Media adaptiĝo:
Kun la postuloj de mediaj regularoj, kupraj alojoj renkontas la verdajn fabrikajn tendencojn kiel ekzemple senplumbo kaj sen halogeno, kaj estas facile atingi ekologian produktadon.
En resumo, la aplikado de kupra folio en plumbaj kadroj estas ĉefe reflektita en la elekto de kernaj materialoj kaj la striktaj postuloj por agado en la produktada procezo, konsiderante median protekton kaj daŭripovon.
Ofte uzataj kupraj tavoletoj kaj iliaj trajtoj:
Aloja Grado | Kemia konsisto % | Disponebla dikeco mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | ripozi | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0,1-4,0 |
Denso g/cm³ | Modulo de elasteco Gpa | Koeficiento de termika ekspansio *10-6/℃ | Elektra kondukteco %IACS | Varmokondukteco W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mekanikaj propraĵoj | Bend propraĵoj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperaro | Malmoleco HV | Elektra kondukteco %IACS | Testo de streĉiĝo | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Streĉa forto Mpa | Plilongigo % | Bona maniero | Malbona maniero | Bona maniero | Malbona maniero | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Afiŝtempo: Sep-21-2024